9L CE/BSI EN3-zugelassener Wasserfeuerlöscher mit roter Farbe
1).Wasserlöscher werden meist bei Brandgefahr der Klasse A eingesetzt.In den meisten Räumlichkeiten ist beides erforderlich
Schaum- oder Wasserlöscher.Es hat ein leuchtend rotes Etikett.
2).Dieser Feuerlöschertyp wird bei Bränden verwendet, die durch verschiedene organische Materialien wie Stoffe, Textilien,
Kohle, Holz, Pappe und Papier unter anderem.Es sollte nicht für Küchenbrände oder Brände verwendet werden, die dadurch verursacht werden
brennbare Gase und Flüssigkeiten sowie Brände, die elektrische Geräte betreffen.
3).Zu den Arten von Unternehmen oder Räumlichkeiten, in denen diese Feuerlöscher benötigt werden, gehören Gebäude aus
Holz oder organische Materialien oder Geschäftsräume, die bestimmte Arten organischer Materialien enthalten, wie z
Krankenhäuser, Schulen, Büros, Lagerhallen und Wohnimmobilien.Die meisten Gebäude erfordern beides
Schaum- oder Wasserlöscher.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Art.-Nr. | SWWF-01 | SWWF-02 | SWWF-03 | SWWF-04 | SWWF-06 | SWWF-09 | SWWF-10 |
Kapazität | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 10L |
Außendurchm | 90mm | 110mm | 130mm | 130mm | 160mm | 182mm | 182mm |
Zylinderhöhe | 250mm | 305mm | 353mm | 410mm | 420mm | 500mm | 550mm |
Temperaturbereich | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
MAX WP | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar |
Prüfungsangst | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar |
Material | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 |
Kartongröße | 49*20*33cm/10Stk | 36*24*40cm/6Stk | 45*27*14cm/2Stk | 50*27*14cm/2Stk | 52 * 33 * 17 cm/2 Stück | 19*19*60cm/Stk | 19*19*65cm/Stk |
Bruttogewicht | 16,5 kg | 21 kg | 10 kg | 12,8 kg | 18 kg | 13 kg | 14,5 kg |
1. Feuerlöscher nach europäischem Standard, hergestellt mit ISO-, CE- und EN3-Zertifikat.